トップページ
> 本、取りし者
> バルベリト
奈落への誘い
| クリーチャー | 25 |
アイテム | 13 |
スペル | 12 |
| ミゴール | 2 |
オーディンランス | 1 |
イビルブラスト | 1 |
| ワンダーウォール | 2 |
グレイブ | 2 |
ウェイスト | 2 |
| エグゼクター | 1 |
ストームコーザー | 1 |
ゴブリンズレア | 1 |
| バ=アル | 1 |
ダイヤアーマー | 2 |
サンダーストーム | 1 |
| ファナティック | 1 |
デス | 1 |
テレキネシス | 1 |
| ヘルハウンド | 2 |
トラペゾン | 1 |
ドレインマジック | 2 |
| ラルバ | 2 |
ネクロスカラベ | 2 |
バインド | 2 |
| G・アメーバ | 2 |
ベストメント | 1 |
ヘイスト | 2 |
| カロン | 2 |
モーニングスター | 2 |
| |
| ドルール | 2 |
| |
| |
| ベヒーモス | 1 |
| |
| |
| グレムリン | 2 |
| |
| |
| ナイト | 2 |
| |
| |
| ナイトフィーンド | 2 |
| |
| |
| ミルメコレオ | 1 |
| |
| |
竜使い
| クリーチャー | 26 |
アイテム | 13 |
スペル | 11 |
| ティラノサウルス | 2 |
オーディンランス | 1 |
イビルブラスト | 1 |
| ホーンカメレオン | 4 |
カタパルト | 2 |
ウェイスト | 2 |
| ドラゴン | 2 |
グレイブ | 2 |
ゴブリンズレア | 2 |
| パイロドレイク | 3 |
ストームコーザー | 1 |
テレキネシス | 1 |
| ラーバワーム | 2 |
フュージョン | 1 |
テンペスト | 1 |
| バンニップ | 2 |
ペトリフストーン | 2 |
ドレインマジック | 2 |
| ヒドラ | 2 |
ホーリーグレイル | 2 |
ヘイスト | 2 |
| リザードマン | 3 |
モーニングスター | 2 |
| |
| ドラゴンゾンビ | 2 |
| |
| |
| トレンチワーム | 2 |
| |
| |
| ワイバーン | 2 |
| |
| |
トップページ
> 本、取りし者
> バルベリト